# 🎣 Прогноз клёва: Волга / устье Нерли, Скнятино v2

**Даты:** 11–12 июня 2026 (чт-пт)
**Регион:** Калязинский р-н, Тверская обл.
**Тип водоёма:** Равнинная река, Угличское водохранилище (залив р. Нерль)

---

## 🐟 Видовой состав водоёма

| Хищные | Мирные |
|--------|--------|
| Щука 🐊 | Плотва (крупная) |
| Судак 🐟 | Лещ / подлещик |
| Окунь 🐟 | Густера |
| Жерех 💨 | Язь |
| Голавль 🐟 | Уклейка |
| Сом (эпизодически) | Карась |
| Налим (зимой ❄️) | Линь |
| | Ерш |

*Источники: fishforum.ru, fishing-report.ru, отчёты рыбаков*

---

## 🌤️ Погода

### 11 июня (чт) — облачно, дождь

| Время | t°C | Давление | Ветер | Осадки |
|-------|-----|----------|-------|--------|
| Ночь | +13…+15 | 748 | З 1 м/с | слабый дождь |
| Утро (6-12) | +15…+22 | 748 | З 1-2 м/с | дождь ~1.5 мм |
| День (12-18) | +20…+22 | 748 | З 2 м/с | дождь ~1.1 мм |
| Вечер (18-0) | +16…+20 | 748 | ЗСЗ 1-2 м/с | дождь ~0.7 мм |

**Сумма осадков:** ~3.6 мм

### 12 июня (пт) — облачно с прояснениями, без осадков

| Время | t°C | Давление | Ветер | Осадки |
|-------|-----|----------|-------|--------|
| Ночь | +13…+14 | 748 | З-ЗСЗ 1-2 м/с | без осадков |
| Утро (6-12) | +14…+21 | 749 | ЗСЗ 2 м/с | слабый ~0.2 мм |
| День (12-18) | +21…+22 | 748-749 | СЗ-ЗСЗ 2 м/с | слабый ~0.7 мм |
| Вечер (18-0) | +16…+20 | 748 | ЗСЗ 1-2 м/с | без осадков, ясно |

**Сумма осадков:** ~1.4 мм

### 🌙 Фаза луны
- 11.06: Убывающая старая, 26 л.д., ~17%, в Овне ♈
- 12.06: Убывающая старая, 27 л.д., ~11%, в Тельце ♉
- **Новолуние 15 июня** — клёв на подходе к пику перед новолунием

---

## 🎯 Анализ по факторам

| Фактор | Значение | Влияние |
|--------|----------|---------|
| **Давление** | 748-749, стабильное | Ок для всей рыбы. Для судака — отлично. |
| **Ветер** | З-СЗ 1-2 м/с | Слабый, комфортный. Восточный берег — подветренный. |
| **t°C** | +13…+22 | Июньская норма. Для мирной — хорошо. |
| **Осадки** | 11-го дождь, 12-го сухо | 11-го облачность активизирует хищника. 12-го вечером ясно — зорька. |

---

## 🐊 Прогноз по хищным

### Щука
| | 11 июня | 12 июня |
|---|---------|---------|
| **Активность** | **Хорошая** ☁️ | Средняя → к вечеру **хорошая** |
| **Время** | 6-9 у, 16-19 в | 5-8 у, 18-20 в |
| **Приманки** | Воблер минноу 90-120 мм, колебалка, силикон 3-4" (яркие цвета — дождь мутит воду) | Те же + к вечеру поппер/уокер (прояснения) |
| **Где** | Перепады глубин на стыке Нерли и Волги, коряги | Выходы из заливов, травяные окна |

### Судак
| | 11 июня | 12 июня |
|---|---------|---------|
| **Активность** | Средняя | **Хорошая** |
| **Время** | 3-5 у, 21-23 в | 3-6 у, **20-23** — пик |
| **Приманки** | Джиг 8-12 г, виброхвост 3-4" | Джиг 10-15 г, твистер, воблер-дип 2-3 м |
| **Где** | Русловой свал на выходе из Нерли | Там же |

### Окунь
| | 11 июня | 12 июня |
|---|---------|---------|
| **Активность** | **Отличная** 🎯 | Хорошая |
| **Время** | 7-10 у, 16-18 в | 6-9 у, 17-19 в |
| **Приманки** | Микроджиг 3-5 г, вертушка №1-2, мелкий силикон 2" | То же + малёк на поплавок |
| **Где** | Стаи за мысами и у зарослей травы | Те же точки |

### Жерех 💨
| | 11 июня | 12 июня |
|---|---------|---------|
| **Активность** | Ниже среднего (дождь) | **Хорошая** (вечер) |
| **Время** | — | 18-20 в (бой на перекатах) |
| **Приманки** | — | Колебалка, воблер-минноу, стример |
| **Где** | — | Выход из Нерли, перекаты |

### Голавль
| | 11 июня | 12 июня |
|---|---------|---------|
| **Активность** | Средняя | Хорошая |
| **Время** | 6-9 у, вечер | 5-9 у, 17-21 в |
| **Приманки** | Воблер-кренк, мелкая вертушка | То же + кузнечик/хлеб (поверхность) |
| **Где** | Перекаты, выходы из ям | У нависших кустов, перекаты |

---

## 🐟 Прогноз по мирным

### Плотва (крупная! 🏆)
Нерль славится крупной плотвой — отдельная цель.
| | 11 июня | 12 июня |
|---|---------|---------|
| **Активность** | Средняя | **Хорошая** |
| **Время** | 7-10 у | 6-11 у |
| **Снасть** | Поплавок (мах 5-6 м), фидер (лёгкий) | То же |
| **Наживка** | Мотыль, опарыш, перловка, тесто | То же |
| **Где** | Русло Нерли — 3-5 м глубина | Те же точки |

### Лещ / подлещик
| | 11 июня | 12 июня |
|---|---------|---------|
| **Активность** | Средняя | **Хорошая** |
| **Время** | 4-8 у, 19-22 в | 4-8 у, 18-22 в — **пик** |
| **Снасть** | Фидер (кормушка 40-60 г) | Фидер |
| **Наживка** | Червь, опарыш, пареный горох | То же |
| **Где** | Волга — русловая бровка, 6-8 м | Та же |

### Язь
| | 11 июня | 12 июня |
|---|---------|---------|
| **Активность** | Средняя | **Хорошая** |
| **Время** | 5-8 у, 19-21 в | 4-8 у, 18-22 в |
| **Снасть** | Поплавок, фидер, спиннинг (мелкий воблер) | То же |
| **Наживка** | Червь, опарыш, кузнечик | То же |

### Густера / уклейка / ерш
Будут ловиться постоянно в течение дня. Если скучно — всегда можно переключиться на поплавок и таскать уклейку/густеру.

---

## ⏰ Оптимальный график

### 11 июня (чт)
| Время | Хищник | Мирная |
|-------|--------|--------|
| 🌅 4:00-6:00 | Судак, щука (джиг, воблер) | — |
| ☀️ 6:00-10:00 | **Окунь** 🎯 пик | Плотва, язь (поплавок) |
| 🌧️ 10:00-16:00 | Клёв просаживается (дождь) | Фидер (лещ в тени) |
| ☁️ 16:00-19:00 | **Щука**, окунь | Плотва к вечеру |
| 🌆 19:00-23:00 | Судак (сумерки) | Лещ (фидер) |

### 12 июня (пт) — лучший день ✅
| Время | Хищник | Мирная |
|-------|--------|--------|
| 🌅 4:00-7:00 | **Судак**, **щука** 🔥 | — |
| ☀️ 7:00-11:00 | **Окунь**, жерех 🎯 | **Плотва** (крупная!), язь 🔥 |
| ☁️ 11:00-16:00 | Средняя активность | Лещ (фидер на бровке) |
| ☀️ 16:00-20:00 | **Щука** (поппер/уокер!), жерех 🔥 | Подлещик, плотва |
| 🌆 20:00-23:00 | **Судак** — пик 🔥🔥 | Лещ вечерний выход |

---

## 🧰 Снасти на поездку

1. **Спиннинг джиговый** 2.4-2.7 м, тест 7-28 г — щука, судак, жерех
2. **Спиннинг лёгкий** 2.1-2.4 м, тест 3-12 г — окунь, голавль, микроджиг
3. **Фидер** 3.3-3.6 м, тест до 80 г — лещ, плотва, язь
4. **Поплавок** мах 6 м — плотва, густера, уклейка

**Приманки:** флюрокарбоновый поводок 0.3-0.35 мм (обязательно!), запас офсетников для коряжника

---

## ⚠️ Безопасность

- **11-го с собой дождевик**, при приближении грозы — с воды
- **12-го — День России** → на воде много народу, выезд до 4 утра
- Коряжник в устье Нерли — используй незацепляйки
